2014年录取(入学)统计表

发表日期:2015-01-08 阅读次数: 文章来源:招生考试

 

2014年录取(入学)统计表
                              函      授                                  远    程    教    育    技能+学历
专升本函授 汉语言文学 17 高起专函授 学前教育 389   专升本 14 数学与应用数学 6 高起专 14 物流管理 1   学前 102
英语 6 计算机信息管理 7   14 汉语言文学 4 14 行政管理 12   会计 70
工商管理 52 会计 154   14 工商管理 9 14 小学语文 5   建筑 79
国际经济与贸易 8 工商企业管理 159   14 教育学 3 14 小学数学 2   工商 64
财务管理 67 国际经济与贸易 19   14 学前教育 6 14 学前教育 16   艺术 35
计算机科学与技术 5 旅游管理 6   14 行政管理 2 14 计算机应用 3   机械 14
化学工程与工艺 26 建筑工程管理 125   14 计算机科学与技术 1 14 会计 11   合计 364
机械设计制造及其自动化 20 化工工艺 29   14 法学 8 14 工商管理(营销) 31      
土木工程 67 药学 55   14 人力资源管理 7 14 电子商务 2      
小学教育 36 机械制造与自动化 36   14 会计学 16 14 旅游管理 1      
学前教育 70 给排水科学与工程 1   14 小学教育 2          
临床医学 40 艺术设计 40   14 公共关系学 2          
护理学 105 护理 36   合计 66 合计 84      
医学检验 11 临床医学 11                    
合计 530 合计 1067                    

 

 

电玩城游戏大厅app下载党办校办所有 © 2011-2023